রাউন্ড 2
- স্টেডিয়াম
- Stade Roumde Adjia, Garoua
Cotonsport - Colombe: স্থগিত
কোনো ঘটনা নেই
এই ম্যাচ নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী খেলা হচ্ছে না।
এই ম্যাচের জন্য কোনো বুকমেকার অডস নেই।
এই ম্যাচের পরিসংখ্যান এখনও নেই।
| # | দল | P | W | D | L | গোল | GD | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:2 | +11 | 12 | ড্র, জয়, ড্র, জয়, জয় | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 12 | জয়, জয়, জয়, জয়, হার | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 10 | জয়, ড্র, জয়, হার, জয় | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | ড্র, ড্র, জয়, ড্র, জয় | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 9 | জয়, ড্র, ড্র, ড্র, জয় | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 8 | হার, ড্র, জয়, জয়, ড্র | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | জয়, জয়, হার, হার, ড্র | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | ড্র, জয়, হার, ড্র, ড্র | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | −7 | 6 | হার, হার, হার, জয়, হার | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | −2 | 5 | জয়, হার, ড্র, হার, ড্র | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | −7 | 5 | হার, হার, ড্র, হার, জয় | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | −4 | 4 | হার, জয়, হার, ড্র, হার | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | −7 | 4 | হার, হার, ড্র, হার, জয় | |
| 14, Relegation | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | −7 | 2 | হার, ড্র, হার, হার, ড্র |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation