রাউন্ড 6
- স্টেডিয়াম
- Holker Street, Barrow in Furness
- রেফারি
- Martin Woods
Barrow 3-0 Sutton Utd: ফলাফল, পরিসংখ্যান ও লাইনআপ
- হাফ-টাইম1-0
- ফুল-টাইম3-0
বেটিং বন্ধ
এই ম্যাচ শেষ: বুকমেকাররা আর এতে বেট নেয় না।
এই ম্যাচের পরিসংখ্যান এখনও নেই।
| # | দল | P | W | D | L | গোল | GD | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League Two | 18 | 15 | 3 | 0 | 49:21 | +28 | 48 | জয়, ড্র, জয়, জয়, জয় | |
| 2, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:25 | +14 | 35 | হার, জয়, ড্র, হার, জয় | |
| 3, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:27 | +7 | 33 | ড্র, জয়, জয়, জয়, হার | |
| 4, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 40:24 | +16 | 32 | জয়, ড্র, হার, জয়, হার | |
| 5, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | +13 | 32 | জয়, জয়, জয়, জয়, জয় | |
| 6, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:31 | +11 | 32 | হার, জয়, হার, ড্র, ড্র | |
| 7, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:27 | +8 | 32 | জয়, ড্র, হার, ড্র, জয় | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:21 | +13 | 28 | জয়, ড্র, জয়, হার, ড্র | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:21 | +8 | 28 | হার, জয়, ড্র, জয়, জয় | |
| 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 25:30 | −5 | 28 | হার, হার, হার, ড্র, জয় | |
| 11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:23 | −2 | 27 | জয়, হার, জয়, জয়, হার | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:21 | +1 | 24 | জয়, হার, জয়, হার, হার | |
| 13 | 18 | 8 | 0 | 10 | 20:31 | −11 | 24 | হার, জয়, হার, হার, হার | |
| 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:19 | +1 | 23 | ড্র, ড্র, হার, ড্র, হার | |
| 15 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | −2 | 22 | জয়, ড্র, জয়, হার, জয় | |
| 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:28 | −5 | 22 | জয়, হার, ড্র, হার, জয় | |
| 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:29 | −4 | 21 | হার, জয়, হার, জয়, হার | |
| 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:27 | −2 | 19 | হার, ড্র, জয়, হার, ড্র | |
| 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:29 | −8 | 19 | জয়, ড্র, হার, হার, জয় | |
| 20 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:41 | −18 | 19 | জয়, জয়, জয়, জয়, হার | |
| 21, Relegation | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:32 | −11 | 18 | হার, হার, জয়, জয়, হার | |
| 22, Relegation | 17 | 5 | 2 | 10 | 27:37 | −10 | 17 | হার, হার, হার, জয়, হার | |
| 23, Relegation | 17 | 3 | 2 | 12 | 20:33 | −13 | 11 | হার, ড্র, হার, হার, হার | |
| 24, Relegation | 17 | 1 | 1 | 15 | 10:39 | −29 | 4 | হার, হার, হার, হার, হার |
- Promotion - League Two
- Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation