Кръг 5
TEC 4-4 DVS 33 Ermelo: резултат, статистика и състави
- Почивка3-0
- Край на мача4-4
Залаганията са затворени
Този мач приключи: букмейкърите вече не приемат залози за него.
Още няма статистика за този мач.
| # | Отбор | И | П | Р | З | Голове | Разл. | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Tweede Divisie | 14 | 9 | 4 | 1 | 28:16 | +12 | 31 | Равенство, Победа, Победа, Равенство, Равенство | |
| 2, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 14 | 9 | 3 | 2 | 34:12 | +22 | 30 | Загуба, Победа, Победа, Равенство, Победа | |
| 3, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 14 | 9 | 1 | 4 | 26:18 | +8 | 28 | Победа, Победа, Загуба, Равенство, Загуба | |
| 4, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 27 | Равенство, Загуба, Загуба, Победа, Победа | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 41:27 | +14 | 25 | Равенство, Загуба, Равенство, Победа, Равенство | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:18 | +8 | 24 | Победа, Победа, Загуба, Победа, Равенство | |
| 7 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:18 | +3 | 24 | Равенство, Равенство, Победа, Загуба, Победа | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:23 | +8 | 23 | Равенство, Загуба, Загуба, Загуба, Победа | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 32:25 | +7 | 22 | Равенство, Победа, Равенство, Победа, Загуба | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33:30 | +3 | 20 | Победа, Победа, Равенство, Загуба, Загуба | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:30 | −5 | 18 | Равенство, Загуба, Победа, Равенство, Загуба | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:35 | −7 | 17 | Равенство, Победа, Победа, Загуба, Победа | |
| 13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:28 | −8 | 16 | Загуба, Победа, Победа, Загуба, Равенство | |
| 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20:30 | −10 | 13 | Победа, Победа, Равенство, Равенство, Загуба | |
| 15, Derde Divisie (Relegation) | 14 | 2 | 5 | 7 | 22:32 | −10 | 11 | Равенство, Равенство, Загуба, Загуба, Победа | |
| 16, Derde Divisie (Relegation) | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:30 | −11 | 9 | Загуба, Загуба, Загуба, Победа, Загуба | |
| 17, Relegation | 14 | 2 | 2 | 10 | 22:38 | −16 | 8 | Загуба, Загуба, Загуба, Победа, Равенство | |
| 18, Relegation | 14 | 0 | 2 | 12 | 19:45 | −26 | 2 | Равенство, Загуба, Загуба, Загуба, Загуба | |
| 1, Promotion - Tweede Divisie | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:6 | +23 | 35 | Равенство, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 2, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 13 | 11 | 1 | 1 | 33:8 | +25 | 34 | Победа, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 3, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 14 | 9 | 3 | 2 | 37:18 | +19 | 30 | Победа, Победа, Равенство, Победа, Загуба | |
| 4, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:14 | +14 | 29 | Победа, Загуба, Загуба, Победа, Победа | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 25 | Победа, Загуба, Победа, Победа, Загуба | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:13 | +10 | 23 | Победа, Загуба, Загуба, Победа, Победа | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29:27 | +2 | 22 | Победа, Победа, Загуба, Загуба, Победа | |
| 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 22 | Равенство, Загуба, Победа, Победа, Победа | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:36 | −6 | 20 | Загуба, Победа, Победа, Загуба, Загуба | |
| 10 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:20 | +1 | 19 | Победа, Победа, Победа, Загуба, Загуба | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:19 | 0 | 18 | Победа, Победа, Загуба, Загуба, Победа | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:28 | −6 | 15 | Победа, Загуба, Победа, Равенство, Загуба | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:32 | −8 | 11 | Загуба, Загуба, Равенство, Равенство, Загуба | |
| 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:27 | −10 | 11 | Загуба, Загуба, Загуба, Победа, Загуба | |
| 15, Derde Divisie (Relegation) | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:31 | −12 | 11 | Загуба, Загуба, Победа, Загуба, Равенство | |
| 16, Derde Divisie (Relegation) | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:33 | −18 | 9 | Загуба, Загуба, Загуба, Загуба, Победа | |
| 17, Relegation | 14 | 3 | 0 | 11 | 15:34 | −19 | 9 | Победа, Загуба, Загуба, Загуба, Загуба | |
| 18, Relegation | 14 | 0 | 3 | 11 | 14:30 | −16 | 3 | Загуба, Загуба, Загуба, Загуба, Равенство |
- Promotion - Tweede Divisie
- Promotion - Tweede Divisie (Promotion)
- Derde Divisie (Relegation)
- Relegation