League Stage - 7
- Стадион
- National Stadium Vasil Levski, Sofia
Levski Sofia - AC Milan: коефициенти, състави и резултат на живо
Мачът не е започнал
Головете, картоните и смените се показват тук на живо, минута по минута.
Няма коефициенти на букмейкъри за този мач.
Съставите още не са обявени
Съставите обикновено се публикуват около 40 минути преди началото.
Още няма статистика за този мач.
| # | Отбор | И | П | Р | З | Голове | Разл. | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 2, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 3, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 4, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | Победа, Победа, Равенство, Победа | |
| 5, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | Победа, Равенство, Победа, Победа | |
| 6, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | Равенство, Победа, Победа, Победа | |
| 7, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | Загуба, Победа, Побед а, Победа | |
| 8, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | Загуба, Равенство, Победа, Победа | |
| 9, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | Победа, Загуба, Победа, Равенство | |
| 10, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | Победа, Победа, Равенство, Загуба | |
| 11, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | Загуба, Равенство, Победа, Победа | |
| 12, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | −1 | 7 | Победа, Победа, Равенство, Загуба | |
| 13, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | −1 | 7 | Равенство, Загуба, Победа, Победа | |
| 14, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | Загуба, Победа, Победа, Загуба | |
| 15, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | Победа, Победа, Загуба, Загуба | |
| 16, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | Победа, Загуба, Загуба, Победа | |
| 17, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | Равенство, Равенство, Победа, Равенство | |
| 18, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | −1 | 6 | Загуба, Загуба, Победа, Победа | |
| 19, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | −2 | 6 | Победа, Загуба, Загуба, Победа | |
| 20, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | Равенство, Победа, Равенство, Загуба | |
| 21, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | Равенство, Равенство, Загуба, Победа | |
| 22, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | Загуба, Загуба, Равенство, Победа | |
| 23, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | Равенство, Победа, Загуба, Загуба | |
| 24, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | −3 | 4 | Загуба, Победа, Загуба, Равенство | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | −4 | 4 | Победа, Равенство, Загуба, Загуба | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | −5 | 4 | Загуба, Равенство, Загуба, Победа | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | −2 | 3 | Загуба, Победа, Загуба, Загуба | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | −3 | 3 | Загуба, Загуба, Победа, Загуба | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | −3 | 3 | Загуба, Загуба, Победа, Загуба | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | −4 | 3 | Победа, Загуба, Загуба, Загуба | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | −4 | 3 | Победа, Загуба, Загуба, Загуба | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | −5 | 3 | Победа, Загуба, Загуба, Загуба | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | −7 | 1 | Загуба, Загуба, Загуба, Равенство | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | −8 | 1 | Загуба, Загуба, Равенство, Загуба | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | −10 | 1 | Загуба, Равенство, Загуба, Загуба | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | −10 | 0 | Загуба, Загуба, Загуба, Загуба |
- Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals)