Group 3 - 17
Castro - Laredo: коефициенти, състави и резултат на живо
Мачът не е започнал
Головете, картоните и смените се показват тук на живо, минута по минута.
Няма коефициенти на букмейкъри за този мач.
Съставите още не са обявени
Съставите обикновено се публикуват около 40 минути преди началото.
Още няма статистика за този мач.
| # | Отбор | И | П | Р | З | Голове | Разл. | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 12 | 9 | 2 | 1 | 23:8 | +15 | 29 | Победа, Загуба, Победа, Победа, Равенство | |
| 2, Promotion - Tercera RFEF - Group 3 (Play Offs) | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:13 | +15 | 27 | Победа, Победа, Победа, Равенство, Победа | |
| 3, Promotion - Tercera RFEF - Group 3 (Play Offs) | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:7 | +14 | 26 | Победа, Победа, Победа, Равенство, Победа | |
| 4, Promotion - Tercera RFEF - Group 3 (Play Offs) | 12 | 8 | 1 | 3 | 24:10 | +14 | 25 | Победа, Победа, Равенство, Загуба, Загуба | |
| 5, Promotion - Tercera RFEF - Group 3 (Play Offs) | 12 | 7 | 3 | 2 | 15:7 | +8 | 24 | Равенство, Загуба, Победа, Победа, Победа | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:11 | +14 | 22 | Загуба, Победа, Победа, Победа, Равенство | |
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:15 | +6 | 21 | Загуба, Загуба, Равенство, Победа, Равенство | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:23 | −5 | 17 | Равенство, Победа, Победа, Загуба, Равенство | |
| 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13:9 | +4 | 16 | Загуба, Загуба, Равенство, Победа, Равенство | |
| 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15:19 | −4 | 11 | Загуба, Победа, Равенство, Равенство, Равенство | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:20 | −7 | 11 | Загуба, Победа, Загуба, Загуба, Победа | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:19 | −10 | 11 | Победа, Равенство, Загуба, Загуба, Загуба | |
| 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:20 | −11 | 10 | Победа, Равенство, Равенство, Загуба, Равенство | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:26 | −12 | 10 | Равенство, Победа, Равенство, Загуба, Победа | |
| 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | −8 | 9 | Равенство, Загуба, Загуба, Загуба, Загуба | |
| 16, Relegation | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:17 | −9 | 9 | Загуба, Загуба, Загуба, Победа, Загуба | |
| 17, Relegation | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:22 | −14 | 8 | Загуба, Загуба, Победа, Загуба, Равенство | |
| 18, Relegation | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:18 | −10 | 7 | Загуба, Загуба, Равенство, Равенство, Загуба |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 3 (Play Offs)
- Relegation