Qualification - Semi-finals
C. Lock 1, D. Kellovsky 2
Край на мача
С1 3-6 · С2 7-5 · С3 2-6 · С4 0-0 · С5 0-0
C. Lock 1-2 D. Kellovsky: резултат, сетове и статистика
Тенисисти
| Тенисисти | C. Lock | D. Kellovsky |
|---|---|---|
| Държава | Zimbabwe | - |
| Възраст | 30 | - |
Настилка: Клей
| Отбор | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | Сетове |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Сет 3
| Сервиращ | Геймове | Точки |
|---|---|---|
| C. Lock | 1-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| D. Kellovsky | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| C. Lock | 1-2 Пробив | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| D. Kellovsky | 1-3 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| C. Lock | 2-3 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| D. Kellovsky | 2-4 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 |
| C. Lock | 2-5 Пробив | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| D. Kellovsky | 2-6 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
Сет 2
| Сервиращ | Геймове | Точки |
|---|---|---|
| C. Lock | 1-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| D. Kellovsky | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| C. Lock | 2-1 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| D. Kellovsky | 2-2 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| C. Lock | 3-2 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| D. Kellovsky | 3-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| C. Lock | 4-3 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| D. Kellovsky | 5-3 Пробив | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| C. Lock | 5-4 Пробив | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 |
| D. Kellovsky | 5-5 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| C. Lock | 6-5 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| D. Kellovsky | 7-5 Пробив | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
Сет 1
| Сервиращ | Геймове | Точки |
|---|---|---|
| D. Kellovsky | 0-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| C. Lock | 0-2 Пробив | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| D. Kellovsky | 0-3 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| C. Lock | 1-3 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| D. Kellovsky | 1-4 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| C. Lock | 2-4 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| D. Kellovsky | 2-5 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 |
| C. Lock | 3-5 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| D. Kellovsky | 3-6 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
Залаганията са затворени
Този мач приключи: букмейкърите вече не приемат залози за него.
Още няма статистика за този мач.