Кръг 23
- Стадион
- Bloomfield Road, Blackpool
Blackpool - Doncaster: коефициенти, състави и резултат на живо
Мачът не е започнал
Головете, картоните и смените се показват тук на живо, минута по минута.
Няма коефициенти на букмейкъри за този мач.
Съставите още не са обявени
Съставите обикновено се публикуват около 40 минути преди началото.
Още няма статистика за този мач.
| # | Отбор | И | П | Р | З | Голове | Разл. | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | Победа, Победа, Победа, Загуба, Равенство | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | Загуба, Равенство, Победа, Победа, Победа | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | Победа, Победа, Равенство, Равенство, Загуба | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 | Победа, Равенство, Победа, Равенство, Победа | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 | Равенство, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:22 | −1 | 23 | Загуба, Равенство, Победа, Загуба, Загуба | |
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | Загуба, Загуба, Загуба, Равенство, Победа | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | Победа, Равенство, Победа, Загуба, Победа | |
| 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 | Загуба, Равенство, Равенство, Победа, Равенство | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:22 | +6 | 21 | Победа, Победа, Победа, Победа, Загуба | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | Загуба, Загуба, Равенство, Загуба, Равенство | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | Победа, Равенство, Загуба, Победа, Загуба | |
| 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 | Равенство, Загуба, Победа, Победа, Равенство | |
| 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | −2 | 18 | Победа, Равенство, Равенство, Победа, Загуба | |
| 15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 | Победа, Загуба, Загуба, Победа, Равенство | |
| 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | −7 | 17 | Загуба, Загуба, Победа, Равенство, Равенство | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | Победа, Победа, Равенство, Победа, Загуба | |
| 18 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:21 | −11 | 16 | Победа, Загуба, Равенство, Загуба, Загуба | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | Загуба, Победа, Равенство, Победа, Загуба | |
| 20 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | Загуба, Загуба, Равенство, Загуба, Победа | |
| 21, Relegation - League Two | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | −8 | 12 | Загуба, Загуба, Победа, Загуба, Загуба | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | Победа, Загуба, Загуба, Равенство, Загуба | |
| 23, Relegation - League Two | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | −12 | 10 | Загуба, Равенство, Загуба, Равенство, Победа | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | Загуба, Загуба, Равенство, Загуба, Загуба |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two