Албания
1st Division
Сезон 2026
Кръг 11
нд 22.11
пн 23.11
Класиране
| # | Отбор | И | П | Р | З | Голове | Разл. | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:8 | +5 | 21 | Победа, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 2 | 11 | 6 | 0 | 4 | 13:10 | +3 | 19 | Победа, Загуба, Победа, Победа, Победа | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:10 | +11 | 18 | Равенство, Победа, Равенство, Победа, Загуба | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 14:8 | +6 | 18 | Победа, Загуба, Равенство, Равенство, Равенство | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 11:6 | +5 | 18 | Победа, Победа, Равенство, Равенство, Равенство | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:8 | +6 | 16 | Равенство, Победа, Загуба, Победа, Победа | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5:11 | −5 | 15 | Равенство, Загуба, Победа, Загуба, Равенство | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:10 | +3 | 14 | Загуба, Победа, Победа, Загуба, Победа |
- На живо: места и точки с резултатите на мачовете, които се играят
нд 22.11
пн 23.11
| # | Отбор | И | П | Р | З | Голове | Разл. | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:8 | +5 | 21 | Победа, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 2 | 11 | 6 | 0 | 4 | 13:10 | +3 | 19 | Победа, Загуба, Победа, Победа, Победа | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:10 | +11 | 18 | Равенство, Победа, Равенство, Победа, Загуба | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 14:8 | +6 | 18 | Победа, Загуба, Равенство, Равенство, Равенство | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 11:6 | +5 | 18 | Победа, Победа, Равенство, Равенство, Равенство | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:8 | +6 | 16 | Равенство, Победа, Загуба, Победа, Победа | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5:11 | −5 | 15 | Равенство, Загуба, Победа, Загуба, Равенство | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:10 | +3 | 14 | Загуба, Победа, Победа, Загуба, Победа | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:13 | −2 | 11 | Загуба, Победа, Загуба, Загуба, Загуба | |
| 10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7:13 | −6 | 8 | Равенство, Загуба, Загуба, Загуба, Загуба | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 5 | 12:22 | −11 | 7 | Загуба, Загуба, Загуба, Равенство, Равенство | |
| 12 | 11 | 0 | 2 | 8 | 3:18 | −15 | 3 | Загуба, Загуба, Равенство, Равенство, Загуба |
- На живо: места и точки с резултатите на мачовете, които се играят