- Stadion
- Ewood Park, Blackburn
- Hakim
- Tom Reeves, England
Blackburn 2-1 Middlesbrough: nəticə, statistika və heyətlər
- Fasilə0-1
- Oyun bitdi2-1
Mərc bağlıdır
Matç bitib: bukmekerlər artıq ona mərc qəbul etmir.
Bu matç üçün hələ statistika yoxdur.
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qol | Fərq | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:19 | +13 | 32 | Qələbə, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Qələbə, Qələbə | |
| 2, Promotion - Premier League | 16 | 10 | 2 | 4 | 25:18 | +7 | 32 | Qələbə, Qələbə, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:19 | +9 | 31 | Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Qələbə, Qələbə | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | +13 | 29 | Məğlubiyyət, Qələbə, Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Qələbə | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | +6 | 25 | Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38:24 | +14 | 24 | Heç-heçə, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | Qələbə, Qələbə, Qələbə, Qələbə, Qələbə | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | Heç-heçə, Məğlubiyyət, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | −1 | 21 | Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | −1 | 18 | Məğlubiyyət, Qələbə, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | −5 | 18 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:30 | −9 | 18 | Heç-heçə, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:26 | −10 | 18 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Heç-heçə | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:25 | −11 | 17 | Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:27 | −12 | 15 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | −14 | 15 | Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Məğlubiyyət, Heç-heçə, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 23, Relegation - League One | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | −18 | 10 | Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə | |
| 24, Relegation - League One | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:31 | −17 | 9 | Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One