انتقل إلى المحتوى
G. Schenekenberg
البرازيل
- ف
- خ
- خ
- خ
- خ
اللاعب
اللاعب| الاسم | Gabriel Schenekenberg |
|---|
| البلد | Brazil |
|---|
| العمر | 21 |
|---|
المواسم
المواسم| الموسم | المركز | الألقاب | ف-خ | صلب | ترابي | عشبي |
|---|
| فردي 2026 | 1249 | 0 | 2-5 | - | 2-5 | - |
|---|
| فردي 2025 | 1277 | 0 | 6-13 | 0-2 | 6-11 | - |
|---|
| زوجي 2025 | - | 1 | 8-7 | 0-1 | 8-6 | - |
|---|
| فردي 2024 | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| زوجي 2024 | - | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-4 | - |
|---|
| فردي 2023 | - | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
|---|
| زوجي 2023 | 1600 | 0 | 3-6 | 2-1 | 1-5 | - |
|---|
| فردي 2022 | 1726 | 0 | 1-2 | - | 1-2 | - |
|---|
| زوجي 2022 | - | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| فردي 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| فردي 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| فردي 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
الألقاب
الألقاب| M15 Ribeirao Preto (ITF) | 2025 | زوجي |
|---|