انتقل إلى المحتوى - خ
- ف
- ف
- خ
- ف
اللاعب
اللاعب| الاسم | Finn Bass |
|---|
| البلد | United Kingdom |
|---|
| العمر | 27 |
|---|
المواسم
المواسم| الموسم | المركز | الألقاب | ف-خ | صلب | ترابي | عشبي |
|---|
| فردي 2026 | 1183 | 0 | 2-7 | 1-4 | 0-1 | 1-2 |
|---|
| زوجي 2026 | 184 | 2 | 29-23 | 9-9 | 18-10 | 2-4 |
|---|
| فردي 2025 | 947 | 0 | 14-24 | 13-23 | - | 1-1 |
|---|
| زوجي 2025 | 333 | 5 | 38-19 | 38-18 | - | 0-1 |
|---|
| فردي 2024 | 1088 | 0 | 9-17 | 9-13 | 0-3 | 0-1 |
|---|
| زوجي 2024 | 376 | 5 | 40-17 | 31-15 | 9-1 | 0-1 |
|---|
| فردي 2023 | 1325 | 0 | 3-7 | 3-6 | - | 0-1 |
|---|
| زوجي 2023 | 941 | 1 | 9-7 | 9-5 | - | 0-2 |
|---|
| فردي 2022 | 1124 | 0 | 5-5 | 0-2 | - | 5-3 |
|---|
| زوجي 2022 | 1331 | 0 | 4-5 | 0-2 | - | 4-3 |
|---|
| فردي 2021 | 1384 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| زوجي 2021 | 1050 | 1 | 6-3 | 6-3 | - | - |
|---|
| فردي 2019 | 1532 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| فردي 2018 | - | 0 | 5-7 | 5-7 | - | - |
|---|
| فردي 2017 | 921 | 0 | 6-5 | 5-4 | - | 1-1 |
|---|
| زوجي 2017 | 1289 | 0 | 3-2 | 2-1 | - | 1-1 |
|---|
| فردي 2016 | - | 0 | 1-3 | 0-2 | - | 1-1 |
|---|
| زوجي 2016 | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
الألقاب
الألقاب| M25 Glasgow (ITF) | 2023 | زوجي |
|---|
| M15 Champaign, IL (ITF) | 2021 | زوجي |
|---|
| M15 Constanta (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| M25 Nottingham 3 (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| M15 Oradea (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| M25 Monastir (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| M25 Vale do Lobo 3 (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| M25 Glasgow (ITF) | 2025 | زوجي |
|---|
| M15 San Diego, CA (ITF) | 2025 | زوجي |
|---|
| M15 Dublin (ITF) | 2025 | زوجي |
|---|
| M25+H Bagneres-de-Bigorre (ITF) | 2025 | زوجي |
|---|
| M25 Perth 2 (ITF) | 2025 | زوجي |
|---|