E. Camargo Lima
البرازيل
القادمة
الاثنين 23 نوفمبر
الأخيرة
الثلاثاء 17 نوفمبر
الأربعاء 4 نوفمبر
الثلاثاء 3 نوفمبر
الأربعاء 21 أكتوبر
الثلاثاء 13 أكتوبر
الجمعة 11 سبتمبر
الخميس 10 سبتمبر
الخميس 3 سبتمبر
الثلاثاء 1 سبتمبر
الجمعة 31 يوليو
اللاعب
| الاسم | Enzo Camargo Lima |
|---|---|
| البلد | Brazil |
| العمر | 23 |
المواسم
| الموسم | المركز | الألقاب | ف-خ | صلب | ترابي | عشبي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فردي 2026 | 1141 | 0 | 2-9 | - | 2-9 | - |
| فردي 2025 | 1087 | 0 | 10-20 | 0-3 | 10-17 | - |
| زوجي 2025 | - | 1 | 10-14 | 3-4 | 7-10 | - |
| فردي 2024 | - | 0 | 0-13 | 0-6 | 0-7 | - |
| زوجي 2024 | 1045 | 0 | 4-21 | 4-12 | 0-9 | - |
| فردي 2023 | 1608 | 0 | 2-7 | 1-2 | 1-5 | - |
| زوجي 2023 | 2368 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | - |
| فردي 2022 | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
| زوجي 2022 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| زوجي 2021 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| زوجي 2020 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
الألقاب
| M15 Ribeirao Preto (ITF) | 2025 | زوجي |
|---|