الجولة 20
- الملعب
- Select Car Leasing Stadium, Reading
Reading - Leicester: الاحتمالات والتشكيلات والنتيجة المباشرة
لم تبدأ المباراة
تظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا مباشرة، دقيقة بدقيقة.
لا توجد احتمالات من شركات المراهنات لهذه المباراة.
لم تُعلن التشكيلات بعد
تُعلن التشكيلات عادةً قبل نحو 40 دقيقة من صافرة البداية.
لا إحصائيات لهذه المباراة بعد.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | فوز, فوز, فوز, خسارة, تعادل | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | خسارة, تعادل, فوز, فوز, فوز | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | فوز, فوز, تعادل, فوز, تعادل | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | فوز, تعادل, فوز, فوز, فوز | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | فوز, فوز, تعادل, تعادل, خسارة | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | تعادل, خسارة, تعادل, تعادل, فوز | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | −3 | 23 | خسارة, خسارة, تعادل, فوز, خسارة | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | خسارة, خسارة, خسارة, تعادل, فوز | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | تعادل, فوز, فوز, فوز, فوز | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | فوز, تعادل, فوز, خسارة, فوز | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | خسارة, خسارة, تعادل, خسارة, تعادل | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | فوز, فوز, خسارة, خسارة, فوز | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | تعادل, تعادل, خسارة, فوز, فوز | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | فوز, تعادل, خسارة, فوز, خسارة | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | −3 | 18 | خسارة, فوز, تعادل, تعادل, فوز | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | −8 | 17 | خسارة, خسارة, خسارة, فوز, تعادل | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | فوز, فوز, تعادل, فوز, خسارة | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | −14 | 16 | خسارة, فوز, خسارة, تعادل, خسارة | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | خسارة, فوز, تعادل, فوز, خسارة | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | −8 | 13 | تعادل, خسارة, خسارة, فوز, خسارة | |
| 21, Relegation - League Two | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | −10 | 13 | فوز, خسارة, تعادل, خسارة, تعادل | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | خسارة, خسارة, تعادل, خسارة, فوز | |
| 23, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | فوز, خسارة, خسارة, تعادل, خسارة | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | خسارة, خسارة, تعادل, خسارة, خسارة |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two