الجولة 6
- الملعب
- Riverside Stadium, Middlesbrough
- الحكم
- Robert Madley, England
Middlesbrough 2-2 Millwall: النتيجة والإحصائيات والتشكيلات
- بين الشوطين0-2
- نهاية المباراة2-2
المراهنات مغلقة
انتهت هذه المباراة: لم تعد شركات المراهنات تقبل رهانات عليها.
لا إحصائيات لهذه المباراة بعد.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 | فوز, فوز, فوز, خسارة, فوز | |
| 2, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 | تعادل, خسارة, فوز, فوز, تعادل | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 | فوز, فوز, فوز, تعادل, فوز | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 | تعادل, فوز, فوز, فوز, تعادل | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | فوز, تعادل, فوز, تعادل, فوز | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | خسارة, خسارة, فوز, خسارة, خسارة | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 | خسارة, تعادل, فوز, فوز, تعادل | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 | فوز, تعادل, خسارة, فوز, خسارة | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 | خسارة, تعادل, خسارة, خسارة, فوز | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | خسارة, فوز, فوز, تعادل, فوز | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 | خسارة, فوز, تعادل, فوز, تعادل | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 | فوز, فوز, فوز, فوز, خسارة | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | فوز, خسارة, خسارة, فوز, خسارة | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 | فوز, تعادل, خسارة, فوز, تعادل | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | −2 | 18 | تعادل, فوز, خسارة, خسارة, فوز | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | −4 | 18 | خسارة, خسارة, فوز, خسارة, تعادل | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | −8 | 18 | خسارة, خسارة, فوز, تعادل, خسارة | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | −9 | 17 | خسارة, فوز, خسارة, خسارة, تعادل | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | −10 | 17 | فوز, خسارة, خسارة, خسارة, خسارة | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | −10 | 15 | تعادل, فوز, خسارة, خسارة, فوز | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | −11 | 15 | خسارة, خسارة, خسارة, فوز, تعادل | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | خسارة, تعادل, تعادل, خسارة, خسارة | |
| 23, Relegation - League One | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | −16 | 10 | فوز, خسارة, خسارة, تعادل, خسارة | |
| 24, Relegation - League One | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | −17 | 8 | فوز, خسارة, خسارة, تعادل, خسارة |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One