الجولة 18
Institute - Ards: الاحتمالات والتشكيلات والنتيجة المباشرة
لم تبدأ المباراة
تظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا مباشرة، دقيقة بدقيقة.
لا توجد احتمالات من شركات المراهنات لهذه المباراة.
لم تُعلن التشكيلات بعد
تُعلن التشكيلات عادةً قبل نحو 40 دقيقة من صافرة البداية.
لا إحصائيات لهذه المباراة بعد.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 17 | 12 | 3 | 2 | 46:17 | +29 | 39 | فوز, فوز, فوز, فوز, فوز | |
| 2, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 16 | 11 | 4 | 1 | 40:17 | +23 | 37 | فوز, فوز, فوز, فوز, فوز | |
| 3, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:23 | +16 | 36 | فوز, فوز, تعادل, فوز, فوز | |
| 4, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 17 | 8 | 2 | 7 | 32:22 | +10 | 26 | فوز, خسارة, فوز, خسارة, خسارة | |
| 5, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:25 | +1 | 26 | خسارة, فوز, فوز, تعادل, خسارة | |
| 6, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:21 | +7 | 24 | خسارة, فوز, خسارة, تعادل, فوز | |
| 7, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:25 | −1 | 22 | فوز, خسارة, تعادل, خسارة, تعادل | |
| 8, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:23 | −2 | 22 | تعادل, خسارة, خسارة, خسارة, فوز | |
| 9, NIFL Championship (Relegation Group) | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:32 | −10 | 21 | تعادل, خسارة, فوز, خسارة, فوز | |
| 10, NIFL Championship (Relegation Group) | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:21 | −4 | 20 | خسارة, فوز, خسارة, تعادل, تعادل | |
| 11, NIFL Championship (Relegation Group) | 16 | 6 | 1 | 9 | 22:26 | −4 | 19 | خسارة, خسارة, فوز, خسارة, خسارة | |
| 12, NIFL Championship (Relegation Group) | 16 | 6 | 1 | 9 | 18:27 | −9 | 19 | خسارة, فوز, فوز, تعادل, فوز | |
| 13, NIFL Championship (Relegation Group) | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:32 | −13 | 18 | خسارة, فوز, خسارة, خسارة, تعادل | |
| 14, NIFL Championship (Relegation Group) | 15 | 4 | 5 | 6 | 24:28 | −4 | 17 | فوز, فوز, خسارة, خسارة, خسارة | |
| 15, NIFL Championship (Relegation Group) | 17 | 2 | 5 | 10 | 13:31 | −18 | 11 | خسارة, خسارة, خسارة, تعادل, خسارة | |
| 16, NIFL Championship (Relegation Group) | 16 | 1 | 6 | 9 | 12:33 | −21 | 9 | خسارة, خسارة, فوز, تعادل, خسارة |
- Promotion - NIFL Championship (Promotion Group)
- NIFL Championship (Relegation Group)