Group 4 - 21
Durango - Beasain: الاحتمالات والتشكيلات والنتيجة المباشرة
لم تبدأ المباراة
تظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا مباشرة، دقيقة بدقيقة.
لا توجد احتمالات من شركات المراهنات لهذه المباراة.
لم تُعلن التشكيلات بعد
تُعلن التشكيلات عادةً قبل نحو 40 دقيقة من صافرة البداية.
لا إحصائيات لهذه المباراة بعد.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:14 | +13 | 24 | فوز, فوز, فوز, فوز, تعادل | |
| 2, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 12 | 6 | 5 | 1 | 30:16 | +14 | 23 | تعادل, خسارة, فوز, فوز, فوز | |
| 3, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:17 | +1 | 23 | تعادل, خسارة, فوز, فوز, خسارة | |
| 4, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:16 | +12 | 21 | خسارة, فوز, فوز, فوز, تعادل | |
| 5, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 12 | 5 | 6 | 1 | 19:12 | +7 | 21 | تعادل, فوز, فوز, تعادل, فوز | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:15 | +10 | 20 | فوز, فوز, فوز, خسارة, تعادل | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:13 | +6 | 18 | تعادل, فوز, خ سارة, خسارة, فوز | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:13 | +2 | 18 | خسارة, خسارة, فوز, فوز, خسارة | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 18 | خسارة, فوز, خسارة, تعادل, فوز | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 17 | خسارة, فوز, خسارة, فوز, فوز | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:16 | −2 | 17 | خسارة, خسارة, فوز, خسارة, فوز | |
| 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8:15 | −7 | 17 | فوز, فوز, خسارة, خسارة, فوز | |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:22 | −4 | 16 | فوز, فوز, فوز, تعادل, تعادل | |
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:17 | 0 | 14 | فوز, خسارة, فوز, تعادل, خسارة | |
| 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17:29 | −12 | 10 | خسارة, خسارة, خسارة, خسارة, خسارة | |
| 16, Relegation | 11 | 3 | 0 | 8 | 7:14 | −7 | 9 | خسارة, خسارة, خسارة, فوز, خسارة | |
| 17, Relegation | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:19 | −10 | 6 | خسارة, خسارة, خسارة, خسارة, خسارة | |
| 18, Relegation | 11 | 0 | 1 | 10 | 3:26 | −23 | 1 | خسارة, خسارة, خسارة, خسارة, خسارة |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs)
- Relegation
جدول الترتيب الكامل ومباريات Tercera División RFEF - Group 4