الجولة 22
- الملعب
- Citta di Arezzo, Arezzo
Arezzo - Empoli: الاحتمالات والتشكيلات والنتيجة المباشرة
لم تبدأ المباراة
تظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا مباشرة، دقيقة بدقيقة.
لا توجد احتمالات من شركات المراهنات لهذه المباراة.
لم تُعلن التشكيلات بعد
تُعلن التشكيلات عادةً قبل نحو 40 دقيقة من صافرة البداية.
لا إحصائيات لهذه المباراة بعد.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Serie A | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:16 | +10 | 27 | خسارة, تعادل, فوز, تعادل, فوز | |
| 2, Promotion - Serie A | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:10 | +12 | 26 | فوز, فوز, تعادل, فوز, فوز | |
| 3, Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals) | 12 | 5 | 6 | 1 | 19:9 | +10 | 21 | تعادل, تعادل, تعادل, فوز, فوز | |
| 4, Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals) | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:12 | +8 | 19 | فوز, تعادل, فوز, تعادل, خسارة | |
| 5, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:17 | +4 | 19 | فوز, تعادل, خسارة, تعادل, تعادل | |
| 6, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:15 | +1 | 19 | خسارة, تعادل, تعادل, خسارة, فوز | |
| 7, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:12 | +2 | 18 | فوز, تعادل, تعادل, خسارة, تعادل | |
| 8, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:14 | 0 | 18 | فوز, فوز, تعادل, فوز, خسارة | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:14 | +2 | 16 | خسارة, تعادل, خسارة, تعادل, فوز | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:14 | −1 | 16 | تعادل, تعادل, تعادل, فوز, فوز | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | +4 | 16 | خسارة, تعادل, فوز, فوز, تعادل | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:13 | +1 | 15 | خسارة, فوز, فوز, فوز, خسارة | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:19 | −5 | 14 | فوز, فوز, فوز, خسارة, تعادل | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:14 | −4 | 13 | فوز, خسارة, خسارة, فوز, خسارة | |
| 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | −1 | 12 | خسارة, فوز, تعادل, خسارة, فوز | |
| 16, Serie B (Play Out) | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:21 | −11 | 12 | تعادل, خسارة, تعادل, خسارة, خسارة | |
| 17, Serie B (Play Out) | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:15 | −4 | 10 | خسارة, خسارة, خسارة, تع ادل, خسارة | |
| 18, Relegation | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:26 | −10 | 10 | تعادل, خسارة, خسارة, خسارة, فوز | |
| 19, Relegation | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:20 | −8 | 9 | خسارة, تعادل, تعادل, خسارة, خسارة | |
| 20, Relegation | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:24 | −10 | 9 | فوز, خسارة, تعادل, تعادل, خسارة |
- Promotion - Serie A
- Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals)
- Serie B (Play Out)
- Relegation