Group 2 - 21
- الملعب
- Estadio Municipal de Santo Domingo
Alcorcon - Teruel: الاحتمالات والتشكيلات والنتيجة المباشرة
لم تبدأ المباراة
تظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا مباشرة، دقيقة بدقيقة.
لا توجد احتمالات من شركات المراهنات لهذه المباراة.
لم تُعلن التشكيلات بعد
تُعلن التشكيلات عادةً قبل نحو 40 دقيقة من صافرة البداية.
لا إحصائيات لهذه المباراة بعد.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LaLiga2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:12 | +15 | 30 | فوز, فوز, فوز, تعادل, فوز | |
| 2, Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs | 13 | 6 | 6 | 1 | 28:17 | +11 | 24 | تعادل, تعادل, تعادل, تعادل, فوز | |
| 3, Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:11 | +5 | 23 | فوز, خسارة, تعادل, فوز, خسارة | |
| 4, Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:14 | +10 | 21 | فوز, فوز, تعادل, تعادل, تعادل | |
| 5, Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 21 | فوز, تعادل, تعادل, فوز, خسارة | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 19 | فوز, تعادل, خسارة, خسارة, فوز | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 19 | خسارة, فوز, تعادل, فوز, خسارة | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 19 | خسارة, خسارة, فوز, تعادل, فوز | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:15 | +3 | 18 | خسارة, تعادل, فوز, تعادل, فوز | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:18 | +2 | 17 | فوز, خسارة, فوز, خسارة, تعادل | |
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:18 | 0 | 17 | فوز, تعادل, خسارة, فوز, فوز | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:14 | +2 | 16 | فوز, تعادل, فوز, خسارة, تعادل | |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:20 | −2 | 16 | تعادل, خسارة, تعادل, خسارة, فوز | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13:14 | −1 | 15 | خسارة, خسارة, فوز, تعادل, تعادل | |
| 15 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 14 | فوز, خسارة, تعادل, تعادل, خسارة | |
| 16, Relegation | 13 | 4 | 1 | 8 | 11:22 | −11 | 13 | فوز, خسارة, فوز, خسارة, خسارة | |
| 17, Relegation | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:18 | −7 | 12 | خسارة, فوز, تعادل, تعادل, تعادل | |
| 18, Relegation | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:23 | −9 | 11 | خسارة, فوز, تعادل, تعادل, فوز | |
| 19, Relegation | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:18 | −10 | 7 | خسارة, خسارة, خسارة, خسارة, فوز | |
| 20, Relegation | 13 | 1 | 4 | 8 | 5:20 | −15 | 7 | خسارة, خسارة, تعادل, خسارة, تعادل |
- Promotion - LaLiga2
- Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs
- Relegation
جدول الترتيب الكامل ومباريات Primera División RFEF - Group 2