ቀጣዩ ጨዋታ
የቅርብ ጊዜ አቋም
Eredivisie፦ ደረጃ
| # | ቡድን | ጨ | ድ | ሽ | ሴቶች | +/- | ነጥብ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4, Promotion - Eredivisie (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 9 | |
| 5, Promotion - Eredivisie (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 9 | |
| 6, Promotion - Eredivisie (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 1 | 4 | 5:13 | −8 | 3 | |
| 7, Eredivisie (Play Out) | 5 | 1 | 4 | 3:12 | −9 | 3 | |
| 8, Eredivisie (Play Out) | 5 | 0 | 5 | 2:15 | −13 | 1 |
- Promotion - Eredivisie (Play Offs: Quarter-finals)
- Eredivisie (Play Out)