ሳምንት 13
- ስታዲየም
- Gradski Stadion Zemun, Belgrade
- ዳኛ
- A. Stojanovic
Zemun 1-0 Macva፦ ውጤት፣ ስታቲስቲክስና አሰላለፍ
- እረፍት0-0
- ጨዋታው ተጠናቋል1-0
ውርርድ ተዘግቷል
ይህ ጨዋታ አብቅቷል፤ ቡክሜከሮች በእሱ ላይ ውርርድ አይቀበሉም።
ለዚህ ጨዋታ ገና ስታቲስቲክስ የለም።
| # | ቡድን | ጨ | ድ | አ | ሽ | ጎል | ልዩነት | ነጥብ | አቋም |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Mozzart Bet Super Liga (Championship Group) | 16 | 15 | 1 | 0 | 40:6 | +34 | 46 | ድል, ድል, ድል, ድል, ድል | |
| 2, Promotion - Mozzart Bet Super Liga (Championship Group) | 16 | 11 | 2 | 3 | 35:14 | +21 | 35 | ድል, ሽንፈት, ድል, አቻ, ድል | |
| 3, Promotion - Mozzart Bet Super Liga (Championship Group) | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:12 | +16 | 32 | ድል, ድል, ድል, ድል, ድል | |
| 4, Promotion - Mozzart Bet Super Liga (Championship Group) | 16 | 7 | 5 | 4 | 18:11 | +7 | 26 | ድል, አቻ, አቻ, ሽንፈት, ድል | |
| 5, Promotion - Mozzart Bet Super Liga (Championship Group) | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:22 | +2 | 25 | ድል, ድል, አቻ, ድል, ድል | |
| 6, Promotion - Mozzart Bet Super Liga (Championship Group) | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:22 | +1 | 23 | ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, ሽንፈት, ድል | |
| 7, Mozzart Bet Super Liga (Relegation Group) | 16 | 6 | 5 | 5 | 20:20 | 0 | 23 | ሽንፈት, ድል, ድል, ሽንፈት, ድል | |
| 8, Mozzart Bet Super Liga (Relegation Group) | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:16 | +1 | 22 | ድል, ድል, ሽንፈት, ድል, ሽንፈት | |
| 9, Mozzart Bet Super Liga (Relegation Group) | 16 | 4 | 6 | 6 | 12:25 | −13 | 18 | ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት, አቻ, ሽንፈት | |
| 10, Mozzart Bet Super Liga (Relegation Group) | 16 | 5 | 2 | 9 | 26:28 | −2 | 17 | ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, ድል, ሽንፈት | |
| 11, Mozzart Bet Super Liga (Relegation Group) | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:31 | −17 | 13 | ሽንፈት, ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, አቻ | |
| 12, Mozzart Bet Super Liga (Relegation Group) | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:29 | −14 | 11 | ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት, አቻ | |
| 13, Mozzart Bet Super Liga (Relegation Group) | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:25 | −14 | 11 | ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 14, Mozzart Bet Super Liga (Relegation Group) | 16 | 1 | 4 | 11 | 8:30 | −22 | 7 | ሽንፈት, አቻ, ሽንፈት, ድል, ሽንፈት |
- Promotion - Mozzart Bet Super Liga (Championship Group)
- Mozzart Bet Super Liga (Relegation Group)