Pergine 1-5 Eppan፦ ውጤት፣ ክፍለ ጊዜዎች፣ ጎሎች እና ቅጣቶች
| ቡድን | ክ1 | ክ2 | ክ3 | ጠ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 |
ውርርድ ተዘግቷል
ይህ ጨዋታ አብቅቷል፤ ቡክሜከሮች በእሱ ላይ ውርርድ አይቀበሉም።
ለዚህ ጨዋታ ገና ስታቲስቲክስ የለም።
| # | ቡድን | ጨ | ድ | OTW | ሽ | OTL | ጎል | ልዩነት | ነጥብ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - IHL (Winners stage) | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 45:20 | +25 | 30 | |
| 2, Promotion - IHL (Winners stage) | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 54:21 | +33 | 29 | |
| 3, Promotion - IHL (Winners stage) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 48:40 | +8 | 21 | |
| 4, Promotion - IHL (Winners stage) | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 42:30 | +12 | 20 | |
| 5, Promotion - IHL (Winners stage) | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 27:32 | −5 | 14 | |
| 6, IHL (Losers stage) | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 45:43 | +2 | 13 | |
| 7, IHL (Losers stage) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 37:45 | −8 | 12 | |
| 8, IHL (Losers stage) | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 25:32 | −7 | 11 | |
| 9, IHL (Losers stage) | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 23:37 | −14 | 11 | |
| 10, IHL (Losers stage) | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 29:47 | −18 | 9 | |
| 11, IHL (Losers stage) | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 20:48 | −28 | 7 |
- Promotion - IHL (Winners stage)
- IHL (Losers stage)