1/16-finals
D. Kuczer 2-1 E. Jaeger፦ ውጤት፣ ሴቶች እና ስታቲስቲክስ
ተጫዋቾች
ሜዳ፦ ሃርድ
| ቡድን | ሴ1 | ሴ2 | ሴ3 | ሴቶች |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 6 | 6 | 2 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 |
ሴት 3
| ሰርቨር | ጌሞች | ነጥቦች |
|---|---|---|
| D. Kuczer | 1-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| E. Jaeger | 2-0 ብሬክ | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| D. Kuczer | 2-1 ብሬክ | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A |
| E. Jaeger | 3-1 ብሬክ | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| D. Kuczer | 4-1 | 0-15 · 0-30 · 30-30 · 40-30 |
| E. Jaeger | 5-1 ብሬክ | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| D. Kuczer | 5-2 ብሬክ | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 |
| E. Jaeger | 5-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| D. Kuczer | 5-4 ብሬክ | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 |
| E. Jaeger | 6-4 ብሬክ | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
ሴት 2
| ሰርቨር | ጌሞች | ነጥቦች |
|---|---|---|
| D. Kuczer | 0-1 ብሬክ | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 |
| E. Jaeger | 1-1 ብሬክ | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| D. Kuczer | 2-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Jaeger | 3-1 ብሬክ | 15-0 · 30-15 · 40-15 |
| D. Kuczer | 4-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| E. Jaeger | 4-2 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| D. Kuczer | 5-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| E. Jaeger | 6-2 ብሬክ | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
ሴት 1
| ሰርቨር | ጌሞች | ነጥቦች |
|---|---|---|
| E. Jaeger | 0-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| D. Kuczer | 1-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| E. Jaeger | 2-1 ብሬክ | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| D. Kuczer | 3-1 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| E. Jaeger | 4-1 ብሬክ | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| D. Kuczer | 4-2 ብሬክ | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| E. Jaeger | 4-3 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · 40-A |
| D. Kuczer | 4-4 ብሬክ | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · 40-A |
| E. Jaeger | 4-5 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| D. Kuczer | 5-5 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| E. Jaeger | 6-5 ብሬክ | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 |
| D. Kuczer | 6-6 ብሬክ | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| ታይ ብሬክ | 1-0 · 2-0 · 2-1 · 2-2 · 3-2 · 3-3 · 3-4 · 3-5 · 4-5 · 5-5 · 5-6 · 6-6 · 6-7 · 8-6 |
ውርርድ ተዘግቷል
ይህ ጨዋታ አብቅቷል፤ ቡክሜከሮች በእሱ ላይ ውርርድ አይቀበሉም።
ለዚህ ጨዋታ ገና ስታቲስቲክስ የለም።