League Stage - 2
- ስታዲየም
- Estádio da Luz, Lisbon
- ዳኛ
- Nikola Dabanovic
Benfica 4-1 Celtic፦ ውጤት፣ ስታቲስቲክስና አሰላለፍ
- እረፍት3-0
- ጨዋታው ተጠናቋል4-1
ውርርድ ተዘግቷል
ይህ ጨዋታ አብቅቷል፤ ቡክሜከሮች በእሱ ላይ ውርርድ አይቀበሉም።
ለዚህ ጨዋታ ገና ስታቲስቲክስ የለም።
| # | ቡድን | ጨ | ድ | አ | ሽ | ጎል | ልዩነት | ነጥብ | አቋም |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | ድል, ድል, ድል, ድል | |
| 2, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | ድል, ድል, ድል, ድል | |
| 3, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | ድል, ድል, ድል, ድል | |
| 4, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | ድል, ድል, አቻ, ድል | |
| 5, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | ድል, አቻ, ድል, ድል | |
| 6, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | አቻ, ድል, ድል, ድል | |
| 7, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | ሽንፈት, ድል, ድል, ድል | |
| 8, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | ሽንፈት, አቻ, ድል, ድል | |
| 9, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | ድል, ሽንፈት, ድል, አቻ | |
| 10, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | ድል, ድል, አቻ, ሽንፈት | |
| 11, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | ሽንፈት, አቻ, ድል, ድል | |
| 12, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | −1 | 7 | ድል, ድል, አ ቻ, ሽንፈት | |
| 13, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | −1 | 7 | አቻ, ሽንፈት, ድል, ድል | |
| 14, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | ሽንፈት, ድል, ድል, ሽንፈት | |
| 15, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | ድል, ድል, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 16, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, ድል | |
| 17, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | አቻ, አቻ, ድል, አቻ | |
| 18, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | −1 | 6 | ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, ድል | |
| 19, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | −2 | 6 | ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, ድል | |
| 20, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | አቻ, ድል, አቻ, ሽንፈት | |
| 21, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | አቻ, አቻ, ሽንፈት, ድል | |
| 22, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | ሽንፈት, ሽንፈት, አቻ, ድል | |
| 23, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | አቻ, ድል, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 24, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | −3 | 4 | ሽንፈት, ድል, ሽንፈት, አቻ | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | −4 | 4 | ድል, አቻ, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | −5 | 4 | ሽንፈት, አቻ, ሽንፈት, ድል | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | −2 | 3 | ሽንፈት, ድል, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | −3 | 3 | ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, ሽንፈት | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | −3 | 3 | ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, ሽንፈት | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | −4 | 3 | ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | −4 | 3 | ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | −5 | 3 | ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | −7 | 1 | ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት, አቻ | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | −8 | 1 | ሽንፈት, ሽንፈት, አቻ, ሽንፈት | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | −10 | 1 | ሽንፈት, አቻ, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | −10 | 0 | ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት |
- Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals)