ኤል ሳልቫዶር
Primera Division
ወቅት 2026
Apertura - 22
ቅዳሜ ኖቬም 21
እሑድ ኖቬም 22
ደረጃ
| # | ቡድን | ጨ | ድ | አ | ሽ | ጎል | ልዩነት | ነጥብ | አቋም |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 21 | 11 | 7 | 3 | 36:18 | +18 | 40 | ሽንፈት, አቻ, ድል, ድል, አቻ | |
| 2, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 21 | 11 | 5 | 5 | 30:22 | +8 | 38 | ድል, ድል, አቻ, አቻ, ሽንፈት | |
| 3, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 21 | 9 | 8 | 4 | 34:24 | +10 | 35 | አቻ, አቻ, አቻ, አቻ, ሽንፈት | |
| 4, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 21 | 9 | 7 | 5 | 38:28 | +10 | 34 | ድል, አቻ, ሽንፈት, ድል, ድል | |
| 5, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 21 | 7 | 10 | 4 | 29:20 | +9 | 31 | ድል, አቻ, ሽንፈት, አቻ, ድል | |
| 6, Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 21 | 7 | 6 | 8 | 27:26 | +1 | 27 | ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት, አቻ, አቻ | |
| 7 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27:28 | −1 | 27 | አቻ, ሽንፈ ት, ድል, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 8 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:33 | −6 | 26 | ድል, ድል, ድል, ድል, ድል |
- Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Primera Division (Apertura - Play Offs: Quarter-finals)